產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 1525~1565nm | 切換速度 | 10~30/200~400us |
封裝形式 | 器件 |
一、1×4/1x8微秒級雙向磁光開關產品介紹
特性 | 應用 |
低插入損耗 | 無源光網絡 |
結構緊湊 | 光保護系統 |
us級切換速度 | 測量系統 |
超低功耗 | 網絡監控 |
二、參數規格
規格 | 單位 | 參數 | |
不可逆 | 可逆 | ||
波長范圍 | nm | 1525 ~ 1565 | |
插入損耗 | dB | 2.0 (Typ.); 3.0 (Max.) | |
偏振相關損耗 | dB | 0.2 (Typ.); 0.3(Max.) | |
回損 | dB | 40 | 30 |
串擾 | dB | 40 | 35 |
偏振模式色散 | ps | 0.2 | |
重復性 | dB | +/- 0.01 | |
持續性 | cycles | > 30 Billions | |
切換速度 | μs | 10~30us/200 ~400 | |
工作溫度 | °C | -20 ~ 70 | |
存儲溫度 | °C | -40 ~ 85 | |
光功率 | mW | 500 | |
尺寸( L×W×H ) | mm | 90×76×17.5 |
所有規格的損耗不包括連接頭的損耗,并且不包括在特殊環境下的損耗。
三、驅動管腳定義
針腳 | Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 |
定義 | VCC | GND | Ctrl 0 | Ctrl 1 | NA | NA |
控制信號和切換狀態
表1:單向開關切換狀態對應的引腳控制信號
Ctrl 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ctrl 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Optical Path | IN→OUT 1 | IN→OUT 2 | IN→OUT 3 | IN→OUT 4 | OUT4→IN | OUT3→IN | OUT2→IN | OUT1→IN |
表2:雙向開關切換狀態對應的引腳控制信號
Ctrl 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ctrl 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Optical Path | INOUT 1 | INOUT 2 | INOUT 3 | INOUT 4 |
四、1×4/1x8微秒級雙向磁光開關電控參數
參數 | 規格 | 單位 |
切換速度 | 200~400 | μs |
開關電壓(VCC) | 5 (+/-5%) | V |
開關電流 | < 200 | mA |
脈沖寬度 | 1000 | μs |
頻率 | <800 | Hz |
備注:超過此驅動電壓會損壞器件。
產品咨詢
電話
微信掃一掃